產(chǎn)品列表
藍(lán)牌江鈴雙排防撞緩沖車(chē)
所屬型號(hào) 防撞緩沖車(chē)
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
手機(jī):132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 防撞緩沖車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CL5040TFZ6DS | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 5690×2095×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1460/3035 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSC26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
| 程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 專(zhuān)用功能及裝置描述:專(zhuān)用裝置為防撞包,可在臨時(shí)性車(chē)道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動(dòng)安裝防護(hù).側(cè)面防護(hù)材料:Q235碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度(mm):305;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝上裝外觀(guān)樣式。 |